都バスをご利用の場合
- コミュニティバス「しおかぜ」 京葉線潮見駅~東西線木場駅~有楽町線辰巳駅を循環
- 錦13乙系統 錦糸町~東陽町~辰巳駅前~東雲~豊洲~晴海
- 門19系統 門仲~越中島~豊洲~辰巳駅前~東雲~深川車庫(~国際展示場)
車をご利用の場合
東京港埠頭株式会社が管理する有料駐車場が隣接してあります。
詳細は下記にお問合せ下さい。
辰巳の森海浜公園管理事務所 (代表)TEL:03-5569-8672
| 利用時間: | 8時30分から22時まで |
|---|---|
| 駐車料金: | 普通車2時間以内 300円(1時間超過ごとに100円加算) |
(周辺地図)
シャトルバスについて
無料巡回バス「辰巳号」を運行しています。新木場駅・辰巳駅までのルートと豊洲駅までの2ルートを設定。 シャトルバス路線図
| 新木場線ルート: | 東京辰巳国際水泳場→新木場駅→辰巳駅→東京辰巳国際水泳場 |
|---|---|
| 豊洲線ルート: | 東京辰巳国際水泳場→豊洲駅→東雲キャナルコート4街区バス停→辰巳団地→東京辰巳国際水泳場 |
平成24年度シャトルバス運行予定表
※新たに「東雲キャナルコート4街区バス停」を設けました。平成24年4月1日以降の運行ルートは以下の通りとなります。
東京辰巳国際水泳場 無料シャトルバス(2012.4月以降時刻表)
※22時台の豊洲線は道路交通規制により団地内走行不可の為「新木場・辰巳線」に振替
新木場線ルート
| 新木場・辰巳線 | 水泳場発 | 新木場駅 | 辰巳駅 | 水泳場着 |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:32 |
| 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:32 |
| 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:32 |
| 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:32 |
| 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:32 |
| 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:32 |
| 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:32 |
| 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:32 |
| 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:32 |
| 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:32 |
| 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:32 |
| 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:32 |
| 20:00 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:32 |
| 21:00 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:32 |
| 22:00 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:32 |
| 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:52 |
豊洲線ルート平成24年4月1日改定
| 豊洲線 | 水泳場発 | 豊洲駅 | 東雲キャナルコート | 辰巳団地 | 水泳場着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 8:52 | 9:00 |
| 9:00 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 9:52 | 10:00 |
| 10:00 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:52 | 11:00 |
| 11:00 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 12:00 |
| 12:00 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | 13:00 |
| 13:00 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 13:52 | 14:00 |
| 14:00 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 14:52 | 15:00 |
| 15:00 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 16:00 |
| 16:00 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:52 | 17:00 |
| 17:00 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 17:52 | 18:00 |
| 18:00 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 18:52 | 19:00 |
| 19:00 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:52 | 20:00 |
| 20:00 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 20:52 | 21:00 |
| 21:00 | 21:35 | 21:45 | 21:50 | 21:52 | 22:00 |



